加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 年终奖计算器 | RSS
您当前的位置:首页 > 常用工具 > 常用查询

美国通胀率1960-2023

时间:2024-05-31 16:22:26  来源:  作者:

2025年初级会计职称辅导招生方案

第二次世界大战以来,美国已经历了数次超级大通胀,其中以1970年代到1980年代的高通胀最为惨烈。美国通胀率在1960年代初只有1%,到了1980年美国消费者价格指数一度超过14%,直到1980年代末才下降到3.5%。
就像如今一些人把美国通胀高企归咎于俄乌冲突,上世纪七八十年代的分析人士也把高通胀归结于布雷顿森林体系的坍塌和“石油危机”。然而,全球金融架构的变化和地缘冲突并不是故事的全部。

年份  美国通胀率 年份   美国通胀率
2023    3.40%    1991    4.23%
2022    8.00%    1990    5.40%
2021    4.70%    1989    4.83%
2020    1.23%    1988    4.08%
2019    1.81%    1987    3.66%
2018    2.44%    1986    1.90%
2017    2.13%    1985    3.55%
2016    1.26%    1984    4.30%
2015    0.12%        
2014    1.62%    1983    3.21%
2013    1.46%    1982    6.13%
2012    2.07%    1981    10.33%
2011    3.16%    1980    13.55%
2010    1.64%    1979    11.25%
2009    -0.36%    1978    7.63%
2008    3.84%    1977    6.50%
2007    2.85%    1976    5.74%
2006    3.23%    1975    9.14%
2005    3.39%    1974    11.05%
2004    2.68%    1973    6.18%
                         1972    3.27%
2003    2.27%    1971    4.29%
2002    1.59%    1970    5.84%
2001    2.83%    1969    5.46%
2000    3.38%    1968    4.27%
1999    2.19%    1967    2.77%
1998    1.55%    1966    3.02%
1997    2.34%    1965    1.59%
1996    2.93%    1964    1.28%
1995    2.81%    1963    1.24%
1994    2.61%    1962    1.20%
1993    2.95%    1961    1.07%
1992    3.03%    1960    1.46%
 

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
2024小微企业所得税优惠政策
2024小微企业所得税优
全国各地电子税务局网址
全国各地电子税务局网
电子税务局进项发票勾选认证抵扣操作流程
电子税务局进项发票勾
全国工会预决算编报网址
全国工会预决算编报网

相关文章
栏目更新
栏目热门

    广告图片